ST Magazine en 1991
70 tests dans 8 numéros.
n° 48, janvier 1991 (9 tests)
| Jeu | Système | Note | Page |
|---|---|---|---|
| Golden Axe | Amiga | 16/20 | |
| Golden Axe | Atari ST | 16/20 | |
| Prince of Persia | Amiga | 18/20 | |
| Prince of Persia | Atari ST | 18/20 | |
| RoboCop 2 | Amiga | 14/20 | |
| RoboCop 2 | Atari ST | 14/20 | |
| Wrath of the Demon | Amiga | 17/20 | |
| Ninja Remix | Amiga | 14/20 | |
| Ninja Remix | Atari ST | 14/20 |
n° 49, février 1991 (15 tests)
| Jeu | Système | Note | Page |
|---|---|---|---|
| Battle Command | Amiga | 16/20 | |
| Battle Command | Atari ST | 16/20 | |
| CarVup | Amiga | 16/20 | |
| CarVup | Atari ST | 16/20 | |
| Enchanted Land | Atari ST | 17/20 | |
| Great Courts 2 | Amiga | 18/20 | |
| Great Courts 2 | Atari ST | 18/20 | |
| Turrican II | Amiga | 17/20 | |
| Turrican II | Atari ST | 17/20 | |
| ADI application 5ème | Atari ST | - | |
| Beach Store | Atari ST | - | |
| Calcul CE1 | Atari ST | - | |
| Denver présente : "je découvre les couleurs" | Atari ST | - | |
| Denver présente : "je découvre les formes" | Atari ST | - | |
| Trésors de la conjugaison | Atari ST | - |
n° 50, mars 1991 (5 tests)
| Jeu | Système | Note | Page |
|---|---|---|---|
| Jupiter's Masterdrive | Amiga | 17/20 | |
| Jupiter's Masterdrive | Atari ST | 17/20 | |
| Lemmings | Amiga | 20/20 | |
| World Championship Boxing Manager | Amiga | 14/20 | |
| World Championship Boxing Manager | Atari ST | 14/20 |
n° 51, avril 1991 (10 tests)
| Jeu | Système | Note | Page |
|---|---|---|---|
| Brat | Amiga | 14/20 | |
| Brat | Atari ST | 14/20 | |
| Chuck Rock | Amiga | 17/20 | |
| Chuck Rock | Atari ST | 17/20 | |
| Gods | Amiga | 18/20 | |
| Gods | Atari ST | 18/20 | |
| Night Shift | Amiga | 15/20 | |
| Night Shift | Atari ST | 15/20 | |
| Midwinter II: Flames of Freedom | Amiga | 18/20 | |
| Midwinter II: Flames of Freedom | Atari ST | 18/20 |
n° 52, juin 1991 (24 tests)
| Jeu | Système | Note | Page |
|---|---|---|---|
| HeroQuest | Amiga | 14/20 | |
| HeroQuest | Atari ST | 14/20 | |
| Hill Street Blues | Amiga | 17/20 | |
| Hill Street Blues | Atari ST | 17/20 | |
| Navy Seals | Amiga | 14/20 | |
| Navy Seals | Atari ST | 14/20 | |
| Billiards Simulator II | Amiga | 15/20 | |
| Billiards Simulator II | Atari ST | 15/20 | |
| Super Cars II | Amiga | 17/20 | |
| Super Cars II | Atari ST | 17/20 | |
| Switchblade II | Amiga | 17/20 | |
| Switchblade II | Atari ST | 17/20 | |
| Denver présente : "je découvre les animaux" | Atari ST | - | |
| Denver présente : "je découvre les chiffres" | Atari ST | - | |
| ADI français CM2 | Atari ST | - | |
| ADI match CM2 | Atari ST | - | |
| Déclic - Solfège | Atari ST | - | |
| Denver présente : "je m'éveille en jouant" | Atari ST | - | |
| Denver présente : "le jeu des chiffres" | Atari ST | - | |
| Fun School 3 - L'école des malins - Pour les 5 à 7 ans | Atari ST | - | |
| Je sais compter | Atari ST | - | |
| La ferme - Les cris des animaux | Atari ST | - | |
| Les mots brouillés | Atari ST | - | |
| Maths CP | Atari ST | - |
n° 53, juillet 1991 (3 tests)
| Jeu | Système | Note | Page |
|---|---|---|---|
| Hunter | Atari ST | - | |
| RBI 2 Baseball | Atari ST | - | |
| The Ball Game | Atari ST | - |
n° 55, octobre 1991 (2 tests)
| Jeu | Système | Note | Page |
|---|---|---|---|
| Utopia: The Creation of a Nation | Atari ST | - | |
| Vroom ! | Atari ST | - |
n° 56, novembre 1991 (2 tests)
| Jeu | Système | Note | Page |
|---|---|---|---|
| Another World | Atari ST | - | |
| Jimmy White's Whirlwind Snooker | Atari ST | - |